Bangkok - กรุงเทพ, Rama 3 - พระราม 3
add to favorites
คำอธิบาย
ชนิด | Community Mall |
ขนาด | 4 ชั้น รวม ชั้น Ground มี 4 อาคาร A,B,C และ D |
บริเวณ | พระราม 3 |
ชื่อ อาคาร | The up rama 3 |
BTS/MRT/BRT ที่ใกล้ที่สุด | รถยนต์ – เส้นทางที่ 1 : ถนนสาธร จากถนนสาธร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ตรงมาตามทาง และกลับรถใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร หรือทางด่วนขั้นที่ 1 จะพบ The UP อยู่ทางด้านซ้าย เส้นทางที่ 2 : ถนนสาธุประดิษฐ์ จากถนนสาธุประดิษฐ์ เข้าถนนรัชดาภิเษก ตรงมาตามทาง The UP จะอยู่ทางด้านซ้าย เส้นทางที่ 3 : ถนนพระราม 3 จากถนนพระราม 3 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ตรงมาตามทาง ผ่านสี่แยกรัชดาภิเษก – นราธิวาสราชนครินทร์ (ใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร หรือทางด่วนขั้นที่ 1) และตรงไป The UP จะอยู่ทางด้านซ้าย เส้นทางที่ 4 : คลองเตย จากถนนรัชดาภิเษก (คลองเตย) ตรงมาตามทาง เลี้ยวขวาบริเวณสี่แยกรัชดาภิเษก– นราธิวาสราชนครินทร์ (ใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร หรือทางด่วนขั้นที่ 1) และตรงไป The UP อยู่ทางด้านซ้าย เส้นทางที่ 5 : ทางด่วน ลงทางด่วน“สาธุประดิษฐ์”เข้าถนนรัชดาภิเษก ตรงมาตามทาง The UP อยู่ทางด้านซ้าย BUS – สามารถใช้บริการรถประจำทางสาย 22 , 67 , 69 , 77 , 102 , 180 และรถสองแถว BTS – ลงรถไฟฟ้าที่สถานีช่องนนทรี และต่อรถ BRT ลงสถานีถนนจันทน์ ข้ามสะพานลอย และเดินทางเท้าประมาณ 300 เมตร The UP จะอยู่ทางด้านขวา BRT – ลงสถานีถนนจันทน์ ข้ามสะพานลอย และเดินทางเท้าประมาณ 300 เมตร The UP จะอยู่ทางด้านขวา |
ใกล้อะไรบ้าง | บริษัท CDG , ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาพระรามที่ 3 |
จำนวนชั้นทั้งหมด | 4 ชั้น รวม ชั้น Ground มี 4 อาคาร A,B,C และ D อาคาร A รูปแบบอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีส อาคาร 3 ชั้น เป็นพื้นที่ของร้านอาหาร และโซนการศึกษา และส่วนต่อขยาย 2 ชั้น เป็นพื้นที่ของร้าน อาหารและเครื่องดื่มอาคาร B รูปแบบอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีส อาคาร 2 ชั้น เป็นพื้นที่ของร้านอาหาร และโซนบริการอาคาร C รูปแบบอาคารร่วมสมัยสไตล์ยุโรป อาคาร 1 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน เป็นพื้นที่ของร้านอาหารและเครื่องดื่ม (RESTAURANT)อาคาร D รูปแบบอาคารร่วมสมัย อาคารจอดรถ 5 ชั้น สามารถจอดรถได้มากกว่า 300 คัน พื้นที่ชั้น 1 ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ Mini Shop |
ระยะเวลาเช่า | ต่อปีต่อปี |
ราคาค่าเช่า(บาท/ตร.ม.) | ตร.ม. ละ 1,300 บาท |
เพดานสูง | |
อัตราส่วนที่จอดรถ | 450 คัน |
ค่าธรรมเนียมที่จอดรถเพิ่ม | |
ค่าไฟฟ้า | 6 |
ค่าน้ำ | 20 บาท ต่อ unit gas 150 ไอเย็น 9 |
สิ่งอำนวยความสะดวก | |
ติดต่อ | เลขที่ 54 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี |
ขอบคุณภาพจาก www.theuprama3.com
Business reviews(ข้อมูลเชิงธุรกิจ)
Business reviews | ||||
จำนวนครัวเรือนที่อยู่อาศัย (จำนวนประชากรแยกรายอายุ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557) |
ลักษณะข้อมูล | ชาย | หญิง | รวม |
แยกตามเพศ | 23,315 | 26,201 | 49,516 | |
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล | ||||
– ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน | 22,309 | 25,510 | 47,819 | |
-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน | 531 | 339 | 870 | |
จำนวนบ้าน | 31,235 | |||
ระดับอายุผู้อยู่อาศัย | 29-55 ปี | |||
กลุ่มลูกค้า | – พนักงานบริษัท CDG และ ธนาคารไทยพาณิชย์พระรามที 3 – บุคคลที่มีบ้านอยู่ในระแวกนั้น |
|||
ระดับรายได้(ต่อเดือน) | 15,000 – 60,000 บาท | |||
ประมาณการจับจ่ายใช้สอย(ต่อครั้ง) | 500 – 1,000 บาท |
ภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจบริเวณรอบข้าง The Up พระราม 3 ยังไม่ค่อยเห็นออฟฟิศแต่ดูจะล้อมรอบไปด้วยบ้านคนและร้านอาหารเป็นส่วนใหญ่
ตัวอย่างร้านค้าและบริการที่ The Up Rama 3
สรุปโดยรวมกลุ่มคนที่มาใช้บริการน่าจะเป็นคนที่มีบ้านอยู่ในระแวกนั้นหรือพนักงาน CDG
City: Bangkok - กรุงเทพ
Area: Rama 3 - พระราม 3
State/County: ประเทศไทย
Country: Thailand
Open In Google Maps Property Id : 537